【ムーブメントカタログ】 アンティークムーブメント『S~Z』
|
Ulysse Nardin | ユリス・ナルダン |
| ムーブメントタイプ | 手巻き Cal.N13HQ(バルジュー72Cがベース) | |
| ムーブメント径 | 直径29.33mm | |
| 振動数 | 1万8000振動 | |
| 石数 | 17石 | |
| 巻き上げ持続時間 | 約40時間 | |
| 製造年代 | 1950年代後半 | |
|
Universal Geneve | ユニバーサル ジュネーブ |
| ムーブメントタイプ | 手巻き 287 コンパックス | |
| ムーブメント径 | 直径31.58mm | |
| 振動数 | 1万8000振動 | |
| 石数 | 17石 | |
| 巻き上げ持続時間 | 約40時間 | |
| 製造年代 | 1940年前後 | |
|
Universal Geneve | ユニバーサル ジュネーブ |
| ムーブメントタイプ | 手巻き 283 エアロコンパックス | |
| ムーブメント径 | 直径29.33mm | |
| 振動数 | 1万8000振動 | |
| 石数 | 17石 | |
| 巻き上げ持続時間 | 約40時間 | |
| 製造年代 | 1945年前後 | |
|
Vacheron Constantin | ヴァシュロン・コンスタンタン |
| ムーブメントタイプ | 手巻き ベースキャリバーはVermultich Valjoux | |
| ムーブメント径 | 直径29.33mm | |
| 振動数 | 1万8000振動 | |
| 石数 | 17石 | |
| 巻き上げ持続時間 | 約38時間 | |
| 特徴 | ヒンジ式ゴールドケース、10本限定製造 | |
| 製造年代 | 1925年前後 | |
|
Vacheron Constantin | ヴァシュロン・コンスタンタン |
| ムーブメントタイプ | 手巻き ベースキャリバーはVermultich Valjoux | |
| ムーブメント径 | 直径29.33mm | |
| 振動数 | 1万8000振動 | |
| 石数 | 17石 | |
| 巻き上げ持続時間 | 約40時間 | |
| 製造年代 | 1943年前後 | |
定期購読申込 バックナンバー常設店
・掲載されている記事・画像・イラスト・動画などの無断転載を禁止します。
・すべての著作権は株式会社シムサム・メディア、またはそれぞれの著作権者に帰属します。

