これは付属のチタン製ブレスレットを装備した状態。ブレスレットにもエクステンション機能が付いており、最大で17mmの延長が可能だ。
技術仕様
オリス/レギュレーター マイスタータウハー
| リファレンスナンバー: | 749 7734 7154 |
| 機能: | 時、分、秒(秒針停止機能付き)、日付表示 |
| ムーブメント: | セリタSW220-1“スペシャル”、自動巻き、2万8800振動/時、28石、クイックコレクトデイト、 緩急針と偏心ネジによる微調整、耐震軸受け(インカブロック使用)、パワーリザーブ約38時間、 直径25.6mm、厚さ5mm |
| ケース: | チタン製ケース、セラミックス製逆回転防止ベゼル、サファイアクリスタル製風防(内側無反射加工)、 ねじ込み式リュウズ、チタン製ねじ込み式裏蓋、30気圧防水 |
| ストラップ&クラスプ: | ラバーストラップ、片折れ式チタン製フォールディングクラスプ(ストラップは最大16mm延長可能)、 付属品:チタン製ブレスレット(最大17mm延長可能) |
| サイズ: | 直径43.5mm、厚さ12.7mm、総重量98g |
| 価格: | 32万円 |
*価格は記事掲載時のものです。記事はクロノス ドイツ版の翻訳記事です。
精度安定試験 (T24の日差 秒/日、振り角)
| 文字盤上 | +5 |
| 文字盤下 | −1 |
| 3時上 | 0 |
| 3時下 | +3 |
| 3時左 | +1 |
| 3時右 | +1 |
| 最大姿勢差: | 6 |
| 平均日差: | +1.5 |
| 平均振り角: | |
| 水平姿勢 | 289° |
| 垂直姿勢 | 273° |
評価
| ストラップ&バックル(最大10pt.) | 8pt. |
| 操作性(5pt.) | 4pt. |
| ケース(10pt.) | 9pt |
| デザイン(15pt.) | 13pt. |
| 視認性(5pt.) | 3pt. |
| 装着性(10pt.) | 9pt. |
| ムーブメント(20pt.) | 12pt. |
| 精度安定性(10pt.) | 8pt. |
| コストパフォーマンス(15pt.) | 12pt. |
| 合計 | 78pt. |
