新型ムーブメント、Cal.3235を搭載したロレックス ディープシー。テスト機はD-ブルーダイアルモデルだったが、黒文字盤モデルもコレクションに用意される。
技術仕様
ロレックス/オイスター パーペチュアル ロレックス ディープシー
| リファレンスナンバー: | 126660 |
| 機能: | 時、分、秒(秒針停止機能付き)、日付表示 |
| ムーブメント: | 自社製キャリバー3235、自動巻き、ロレックス高精度クロノメーター、2万8800振動/時、31石、 クイックコレクトデイト、パラフレックス ショック・アブソーバー、マイクロステラ・ナット付きグリュシデュール製テンワ、 ブルー パラクロム・ヘアスプリング(ブレゲ式エンドカーブ付き)、パワーリザーブ約70時間 |
| ケース: | 904Lステンレススティール製ケース、ドーム型サファイアクリスタル製風防(無反射加工なし)、ヘリウム排出バルブ、 ねじ込み式トリプロックリュウズ、ねじ込み式裏蓋、窒素合金ステンレススティール製高性能耐圧リングとチタン(グレード5) 製裏蓋を備えたリングロック システム、3900m防水 |
| ブレスレット&クラスプ: | 904Lステンレススティール製ブレスレット、セーフティーキャッチ付きオイスターロッククラスプ、 ロレックス グライドロック エクステンションシステム(約20mm延長可能)、フリップロック エクステンションリンク |
| サイズ: | 直径44mm、厚さ18mm、重量228g(実測値) |
| 価格: | 120万円 |
*価格は記事掲載時のものです。記事はクロノス ドイツ版の翻訳記事です。
精度安定試験 (T24の日差 秒/日、振り角)
| 平常時 | |
| 文字盤上 | 0 |
| 文字盤下 | -1 |
| 3時上 | -1 |
| 3時下 | 0 |
| 3時左 | +1 |
| 3時右 | -3 |
| 最大姿勢差: | 4 |
| 平均日差: | -0.7 |
| 平均振り角: | |
| 水平姿勢 | 281° |
| 垂直姿勢 | 264° |
評価
| ブレスレット&&クラスプ(最大10pt.) | 10pt. |
| 操作性(5pt.) | 5pt. |
| ケース(10pt.) | 10pt |
| デザイン(15pt.) | 14pt. |
| 視認性(5pt.) | 5pt. |
| 装着性(10pt.) | 9pt. |
| ムーブメント(20pt.) | 19pt. |
| 精度安定性(10pt.) | 8pt. |
| コストパフォーマンス(15pt.) | 13pt. |
| 合計 | 93pt. |
