
2018年10月の日本本格上陸とともに、日本市場でも購入可能となったブラックベイ クロノ。シリコン製ヘアスプリングを採用するフリースプラングテンプを有するクロノグラフながら価格は46万5000円~と非常に戦略的だ。
技術仕様
| リファレンスナンバー: | 79350 |
| 機能: | 時、分、秒(秒針停止機能付き)、45分積算計を持つクロノグラフ、日付表示 |
| ムーブメント: | Cal.MT5813、自動巻き、2万8800振動/時、41石、クイックコレクトデイト、シリコン製ヘアスプリング、フリースプラング(スクリュー調整式可変慣性テンワ)、耐震軸受け(インカブロック使用)、パワーリザーブ約70時間、直径30.4mm、厚さ7.2mm |
| ケース: | ステンレススティール製ケース、ドーム型サファイアクリスタル製風防(内面無反射加工)、ねじ込み式リュウズおよびプッシュボタン、ステンレススティール製ねじ込み式裏蓋、200m防水 |
| ストラップ&バックル: | レザーストラップおよびステンレススティール製クラスプ |
| サイズ: | 直径41mm、厚さ15mm |
| 価格: | 46万5000円 |
*価格は記事掲載時のものです。記事はクロノス ドイツ版の翻訳記事です。
精度安定試験 (T24の日差 秒/日、振り角)
| 平常時 | |
| 文字盤上 | +2 |
| 文字盤下 | +5 |
| 3時上 | -1 |
| 3時下 | -1 |
| 3時左 | 0 |
| 3時右 | +1 |
| 最大姿勢差: | 6 |
| 平均日差: | -1 |
| 平均振り角: | |
| 水平姿勢 | 315° |
| 垂直姿勢 | 289° |
評価
| ブレスレット&クラスプ(最大10pt.) | 8pt. |
| 操作性(5pt.) | 4pt. |
| ケース(10pt.) | 8pt |
| デザイン(15pt.) | 12pt. |
| 視認性(5pt.) | 4pt. |
| 装着性(10pt.) | 9pt. |
| ムーブメント(20pt.) | 18pt. |
| 精度安定性(10pt.) | 8pt. |
| コストパフォーマンス(15pt.) | 14pt. |
| 合計 | 85pt. |
