
全体的に整ったデザインと、丁寧な仕上げが施された自社製の自動巻きムーブメントを組み合わせた本作は、程よい価格設定だ。
技術仕様
| リファレンスナンバー: | TN161011BL2 |
| 機能: | 時、分、秒(スモールセコンド)、日付表示 |
| ムーブメント: | 自社製キャリバーDUW6101、自動巻き、2万1600振動/時、27石、ストップセコンド、クイックコレクトデイト(前後に修正可能)、耐震軸受け(インカブロック使用)、パワーリザーブ約42時間、直径35.2mm、厚さ3.6mm |
| ケース: | ステンレススティール製ケース、サファイアクリスタル製風防(内面反射防止加工)、サファイアクリスタル製トランスパレントバック仕様の裏蓋、5気圧防水 |
| ブレスレット&バックル: | シェルコードバンストラップおよびステンレススティール製ウイングクラスプ |
| サイズ: | 直径40.5mm、厚さ7.8mm、総重量55g |
| 価格: | 50万6000円(税込み) |
*価格は記事掲載時のものです。記事はクロノス ドイツ版の翻訳記事です。
精度安定試験 (T24の日差 秒/日、振り角)
| 文字盤上 | +3 |
| 文字盤下 | +2 |
| 3時上 | -5 |
| 3時下 | +2 |
| 3時左 | +2 |
| 3時右 | -8 |
| 最大姿勢差: | 11 |
| 平均日差: | -0.7 |
| 平均振り角: | |
| 水平姿勢 | 303° |
| 垂直姿勢 | 279° |
評価
| ストラップ&バックル(最大10pt.) | 7pt. | 新型のバックルと角度を付けたラグが全体の雰囲気によく合っているが、傷やバックル痕が目立ちやすいストラップには改善の余地あり。 |
| 操作性(5pt.) | 5pt. | リュウズを引き出す時、段階ごとの位置取りが明確にできる。日付修正時はクリック感がはっきりしている上、日付を前後に修正できるのは大きな強みだ。 |
| ケース(10pt.) | 7pt | フラットなサファイアクリスタルを表と裏の両面に取り付けた寸胴型のケースでデザイン性が強調されている。ラグ裏側のエッジ処理がやや甘いのは惜しい ところ。 |
| デザイン(15pt.) | 13pt. | 全体的に整っており、形と色使いがエレガント。日付表示が主張し過ぎず、ダイアルデザインに同化されているのは見事。 |
| 文字盤(10pt.) | 8pt. | すっきりとまとまり、仕上がりも上々。 |
| 視認性(5pt.) | 3pt. | 計算された針と目盛りの長さは素晴らしいが、いかんせん針とインデックスが細くコントラストに欠ける。デザインの制約上か日付の数字がかなり小さい。 |
| 装着性(5pt.) | 5pt. | 総重量わずか55gと軽く、ケースがフラットなので、手首にぴたりと収まるフィット感は良好。 |
| ムーブメント(20pt.) | 15pt. | 自社製の自動巻きムーブメントに機能的な日付切り替え機構を組み込み、両持ちのテンプ受けでしっかり固定しつつ薄型で、程よく装飾も入っている。それだけに緩急針が直接ずらすタイプなのは残念。 |
| 精度安定性(10pt.) | 7pt. | 平均日差が−0.7秒とかなり小さいが、最大姿勢差が11秒と目立つのは気になった。 |
| コストパフォーマンス(10pt.) | 8pt. | 外装はシンプルだが全体的にまとまりが良く、マニュファクチュールウォッチとして釣り合いが取れている。 |
| 合計 | 78pt. |
バウハウス100周年に見るモダンウォッチ

https://www.webchronos.net/features/39611/

https://www.webchronos.net/features/39611/
ノモス グラスヒュッテについて知っておきたい5つのこと

https://www.webchronos.net/features/32980/

https://www.webchronos.net/features/32980/
ノモス グラスヒュッテ「タンジェント アップデイト」が「Green Good Design Award 2021」を受賞

https://www.webchronos.net/news/65242/

https://www.webchronos.net/news/65242/
