約10日間ものロングパワーリザーブを持つCal.HUB1201をケースの両面から観賞できる「ビッグ・バン メカ-10 チタニウム」。装飾研磨のような従来の仕上げはあえてせず、近未来感を演出している。
技術仕様
ウブロ/ビッグ・バン メカ-10 チタニウム
| リファレンスナンバー: | 414.NI.1123.RX |
| 機能: | 時、分、秒(スモールセコンド)、パワーリザーブインジケーター |
| ムーブメント: | 自社開発キャリバーHUB1201、手巻き、2万1600振動/時、24石、ツインバレル、耐震軸受け(インカブロック使用)、 緩急針と偏心ネジによる微調整、パワーリザーブ約10日間、直径34.8mm、厚さ6.8mm |
| ケース: | チタン製ケース、サファイアクリスタル製風防(両面無反射加工)、 6カ所ビス留めのねじ込み式サファイアクリスタル製裏蓋、10気圧防水 |
| ストラップ&バックル: | ラバー製ストラップ、チタン製片折れ式フォールディングバックル |
| サイズ: | 直径45mm、厚さ15.95mm、総重量118g |
| 価格: | 211万円 |
*価格は記事掲載時のものです。記事はクロノス ドイツ版の翻訳記事です。
精度安定試験 (T24の日差 秒/日、振り角)
| 12時間後 | 4日後 | 7日後 | |
| 文字盤上 | +3 | +3 | +3 |
| 文字盤下 | +4 | +1 | 0 |
| 3時上 | +5 | +3 | -2 |
| 3時下 | -2 | -4 | -7 |
| 3時左 | +4 | +3 | -3 |
| 3時右 | -4 | -6 | -8 |
| 最大姿勢差: | 9 | 9 | 11 |
| 平均日差: | +1.7 | 0 | -2.8 |
| 平均振り角: | |||
| 水平姿勢 | 324° | 301° | 267° |
| 垂直姿勢 | 250° | 229° | 202° |
評価
| ストラップ&バックル(最大10pt.) | 8pt. |
| 操作性(5pt.) | 4pt. |
| ケース(10pt.) | 10pt |
| デザイン(15pt.) | 15pt. |
| 視認性(5pt.) | 4pt. |
| 装着性(10pt.) | 8pt. |
| ムーブメント(20pt.) | 16pt. |
| 精度安定性(10pt.) | 7pt. |
| コストパフォーマンス(15pt.) | 12pt. |
| 合計 | 84pt. |
