『クロノス日本版』定期購読者限定特典の『ムーブメントブック 2022』におきまして、以下の誤りがありました。

P68 モリッツ・グロスマン Cal.102.0掲載欄
【誤】
| 初出 | 2015年 |
| 巻上げの種類/石数 | 手巻き/26石 |
| 振動数 | 2万1600振動/時 |
| パワーリザーブ | 約48時間 |
| ムーブメントサイズ | 直径26mm、厚さ3.45mm |
| 構成 | 3針(スモールセコンド) |
| 付加機構 | 18Kゴールド製ガンギ車 |
【正】
| 初出 | 2015年 |
| 巻上げの種類/石数 | 手巻き/26石 |
| 振動数 | 2万1600振動/時 |
| パワーリザーブ | 約48時間 |
| ムーブメントサイズ | 直径26mm、厚さ3.45mm |
| 構成 | 3針(スモールセコンド) |
| 付加機構 | - |
読者の皆様にお詫びするとともに、ここに訂正いたします。
クロノス日本版編集部
