
フリーダイバー、ダイビングインストラクター、また、ドイツ・ウルムのダイビングスクール「スキューバマリン」のオーナーでもあるイェンス・ケッペ(右)。
技術仕様
オリス/アクイス デプスゲージ
| 製造者: | オリス |
| Ref.: | Ref.733 7675 4154 |
| 機能: | 時、分、秒(ストップセコンド仕様)、日付表示、水深計 |
| ムーブメント: | セリタSW200、自動巻き、2万8800振動/時、26石、耐震軸受け(インカブロック使用)、調整用偏心ネジ付きエタクロン式緩急調整装置、パワーリザーブ約38時間、直径25.6㎜、厚さ4.6㎜ |
| ケース: | ステンレススティール製、ブラックセラミックトップリング付き逆回転防止ベゼル、サファイアクリスタル製風防(両面球面カット、両面無反射コーティング)、ねじ込み式リュウズ、ステンレススティール製ねじ込み式裏蓋、500m防水 |
| ストラップとバックル: | ラバーストラップおよびステンレススティール製フォールディングバックル(セーフティーボタンとエクステンション付き)、交換用ステンレススティール製ブレスレット |
| サイズ: | 直径46㎜、厚さ15㎜、総重量172g |
| 価格: | 32万5500円 |
*価格は記事掲載時のものです。記事はクロノス ドイツ版の翻訳記事です。
精度安定試験 (T24の日差 秒/日、振り角)
| 平常時 | ||
| 文字盤上 | +2 | |
| 文字盤下 | +3 | |
| 3時上 | +5 | |
| 3時下 | +1 | |
| 3時左 | +1 | |
| 3時右 | +3 | |
| 最大姿勢差: | 4 | |
| 平均日差: | +2.5 | |
| 平均振り角: | ||
| 水平姿勢 | 300° | |
| 垂直姿勢 | 281° |
評価
| ストラップとバックル(最大10pt.) | 9pt. |
| 操作性(5pt.) | 5pt. |
| ケース(10pt.) | 8pt. |
| デザイン(15pt.) | 13pt. |
| 視認性(5pt.) | 5pt. |
| 装着性(10pt.) | 9pt. |
| ムーブメント(20pt.) | 11pt. |
| 精度安定性(10pt.) | 9pt. |
| コストパフォーマンス(15pt.) | 14pt. |
| 合計 | 83pt. |
