技術仕様
モーリス・ラクロア/ポントス クロノグラフ
| 製造者: | モーリス・ラクロア |
| Ref.: | PT6288-SS001-130 |
| 機能: | 時、分、秒(スモールセコンド)、30分および12時間積算計、日付表示 |
| ムーブメント: | セリタSW500スペシャル、自動巻き、2万8800振動/時、25石、ストップセコンド、クイックコレクトデイト、耐震軸受け(インカブロック使用)、調整用偏心ネジ付き緩急針、パワーリザーブ約46時間、直径30mm、厚さ7.9mm |
| ケース: | ステンレススティール製ケース、ドーム型サファイアクリスタル風防(両面無反射加工)、5気圧防水 |
| ストラップとバックル: | カーフストラップ(セミボンベ仕様)、ステンレススティール製フォールディングバックル(セーフティロック付き) |
| サイズ: | 直径43mm、厚さ15mm、総重量118g |
| バリエーション: | ブラック文字盤シルバーインダイアルタイプ34万円 |
| 価格: | 34万円 |
*価格は記事掲載時のものです。記事はクロノス ドイツ版の翻訳記事です。
精度安定試験 (T24の日差 秒/日、振り角)
| 平常時 | クロノグラフ作動時 | |
| 文字盤上 | +8 | +2 |
| 文字盤下 | +11 | +6 |
| 3時上 | -2 | -6 |
| 3時下 | +11 | +8 |
| 3時左 | +9 | +4 |
| 3時右 | -3 | -3 |
| 最大姿勢差: | 14 | 14 |
| 平均日差: | +5.6 | +1.8 |
| 平均振り角: | ||
| 水平姿勢 | 322° | 284° |
| 垂直姿勢 | 293° | 259° |
評価
| ストラップとバックル(最大10pt.) | 8pt. |
| 操作性(5pt.) | 4pt. |
| ケース(10pt.) | 8pt. |
| デザイン(15pt.) | 15pt. |
| 視認性(5pt.) | 3pt. |
| 装着性(10pt.) | 8pt. |
| ムーブメント(20pt.) | 12pt. |
| 精度安定性(10pt.) | 6pt. |
| コストパフォーマンス(15pt.) | 12pt. |
| 合計 | 76pt. |
